2020-2021 | |||
PROFESOR | DEPARTAMENTO | ATENCIÓN A PADRES | |
Acosta De los Reyes, Ana | Física y Química | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
Acosta Elices, M.Jesús | Geografía e Historia | Martes | De 09:15 a 10:10 h |
Albalat Pastor, Pablo | Orientación | Lunes | De 09:15 a 10:10 h |
Badillo Castaño, M.Eloísa | Inglés | Viernes | De 10:10 a 11:05 h |
Barbero Matías, Daniel | Religión | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Beneyto Pita, Damián | Educación Física | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
Bernoy Lucas, María Luisa | Biología y Geología | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
Berrocal Carrasco, Isabel | Inglés | Miércoles | De 10:10 a 11:05 h |
Blanco Clemente, Inmaculada | Biología y Geología | Jueves | De 12:30 a 13:25 h |
Caballero Serradilla, Pilar | Lengua Castellana y Literatura | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
Cañada Díaz, Sonia | Educación Física | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Cardoso González, Teresa | Lengua Castellana y Literatura | Martes | De 10:10 a 11:05 h |
Carrizosa Casares, Jesús | Educación Física | Martes | De 12:30 a 13:25 h |
Castro García, M. Concepción | Geografía e Historia | Jueves | De 10:10 a 11:05 h |
Chaparro García, Almudena | Lengua Castellana y Literatura | Jueves | De 12:30 a 13:25 h |
Corral Carabias, Josefa | Imagen Personal | Jueves | De 10:10 a 11:05 h |
Custodio González, M.Isabel | Francés | Lunes | De 11:35 a 12:30 h |
Daza Fernández, Eduardo | Lengua Castellana y Literatura | Viernes | De 11:35 a 12:30 h |
Durán Albarrán, Livia | Matemáticas | Miércoles | De 12:30 a 13:25 h |
Esteban Casero, María Magdalena | Latín | Viernes | De 13:25 a 14:20 h |
Fernández Vega, Gema | Matemáticas | Miércoles | De 09:15 a 10:10 h |
Fraile Gómez, Estela | Artes Plásticas | Martes | De 10:10 a 11:05 h |
Gándara Fernández, Leticia | Lengua Castellana y Literatura | Martes | De 10:10 a 11:05 h |
García Franco, Sara | Filosofía | Miércoles | De 19:40 a 20:30 h |
Garzón Rodríguez, José M. | Biología y Geología | Miércoles | De 09:15 a 10:10 h |
Gil Monteagudo, Alicia | Orientación | Miércoles | De 10:10 a 11:05 h |
González Gil, Ángela | Imagen Personal | Lunes | De 12:30 a 13:25 h |
González Gómez, Alberto L. | Artes Plásticas | Viernes | De 09:15 a 10:10 h |
González Martín, Juan Antonio | Matemáticas | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
González Naranjo, María Eugenia | Física y Química | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Hernández Esteban, Eva | Matemáticas | Lunes | De 11:35 a 12:30 h |
Hernández Lorenzo, Ángela | Matemáticas | Miércoles | De 11:35 a 12:30 h |
Hernández Miedes, M.Victoria | Música | Lunes | De 11:35 a 12:30 h |
Herrero Miguel, María Dolores | Imagen Personal | Miércoles | De 11:35 a 12:30 h |
Hervás Domínguez, Néstor | Lengua Castellana y Literatura | Jueves | De 12:30 a 13:25 h |
Jiménez Blanco, José Antonio | Biología y Geología | Miércoles | De 09:15 a 10:10 h |
Jiménez Rodríguez, Myriam | Tecnología | Martes | De 10:10 a 11:05 h |
Le Vot Granado, Felipe | Orientación | Lunes | De 09:15 a 10:10 h |
Lobo Uría, Paloma María | Inglés | Viernes | De 11:35 a 12:30 h |
López Álvarez, Rafael | Francés | Jueves | De 10:10 a 11:05 h |
López Rodríguez, Yolanda | Inglés | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
Losada Bueno, Lorenzo | Geografía e Historia | Jueves | De 09:15 a 10:10 h |
Lucas Saorin, José | Filosofía | Viernes | De 10:10 a 11:05 h |
Macías Jiménez, María Victoria | Música | Lunes | De 10:10 a 11:05 h |
Madrigal Montero, Sagrario | Imagen Personal | Lunes | De 10:10 a 11:05 h |
Marcos Jiménez, Piedad | Inglés | Jueves | De 11:35 a 12:30 h |
Martín Abeleira, Mariana | Inglés | Jueves | De 12:30 a 13:25 h |
Martín Gordo, Esperanza | Biología y Geología | Miércoles | De 09:15 a 10:10 h |
Martín Peñasco, Jesús | Lengua Castellana y Literatura | Lunes | De 10:10 a 11:05 h |
Martínez González, Alfonso | Física y Química | Miércoles | De 11:35 a 12:30 h |
Mateos Jiménez, María del Carmen | Tecnología | Jueves | De 11:35 a 12:30 h |
Montero Sánchez, Jesús Antonio | Matemáticas | Lunes | De 11:35 a 12:30 h |
Moreno Rego, David | Matemáticas | Miércoles | De 10:10 a 11:05 h |
Moya Escobar, Ana Rosa | Filosofía | Lunes | De 10:10 a 11:05 h |
Negrete Medina, Francisco J. | Griego | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Neila Calle, Luis | Geografía e Historia | Viernes | De 11:35 a 12:30 h |
Pajuelo Agúndez, Miriam | Imagen Personal | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Pérez Manzano, María Purificación | Orientación | Miércoles | De 12:30 a 13:25 h |
Pérez Mateo, Alberto | Física y Química | Miércoles | De 09:15 a 10:10 h |
Pérez Sanz, M.Mar | Imagen Personal | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Prieto Carbajo, M.Yolanda | Inglés | Martes | De 12:30 a 13:25 h |
Pulido López, Carlos | Economía | Lunes | De 12:30 a 13:25 h |
Queralt Castellano, Isabel Sustituida por: Óscar Martín Moriano |
Matemáticas | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Redondo González, César | Economía | Viernes | De 12:30 a 13:25 h |
Rivas Urbano, Jesús Francisco | Tecnología | Jueves | De 10:10 a 11:05 h |
Rodríguez García, Emilia | Matemáticas | Viernes | De 11:35 a 12:30 h |
Rodríguez Macías, Mercedes | Orientación | Viernes | De 10:10 a 11:05 h |
Rodríguez Sataella, Francisco | Economía | Viernes | De 20:50 a 21:40 h |
Rovira De la Calle, María Milagros | Geografía e Historia | Jueves | De 11:35 a 12:30 h |
Sánchez Gutiérrez, María Jesús | Tecnología | Viernes | De 12:30 a 13:25 h |
Sánchez Sánchez, Margarita | Lengua Castellana y Literatura | Martes | De 12:30 a 13:25 h |
Sánchez Talaván, Verónica | Inglés | Jueves | De 12:30 a 13:25 h |
Serrano Gil, José Miguel | Filosofía | Martes | De 12:30 a 13:25 h |
Serrano Hernández, M.Jesús | Inglés | Martes | De 11:35 a 12:30 h |
Vadillo Tejada, Marta | Orientación | Martes | De 12:30 a 13:25 h |
Zarza Moreno, Miriam | Física y Química | Jueves | De 10:10 a 11:05 h |
CLAUSTRO DE PROFESORES
- Detalles